Produit Detailer
Produit Tags
Artikel | Technesch Parameteren |
Modell | MZLH250 | MZLH320 | MZLH350 | MZLH400 | MLH420 | MZLH508 | MZLH600 |
Kapazitéit (t/h) | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 1-1,5 | 1,5-2,0 | 2-2,5 |
Power (kw) | Haaptmotor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 185/200 |
Feeder | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Conditioner | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 |
Ring Die Innenduerchmiesser (mm) | φ250 mm | φ320 mm | φ350 mm | φ400 mm | φ420 mm | φ508 mm | φ600 mm |
Effektiv Breet (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
Rotatiounsgeschwindegkeet (rpm) | Ring stierwen | 360 | 220 | 215 | 163 | 163 | 186 | 132 |
Feeder | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Conditioner | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Pellet Gréisst (mm) | φ6-10 mm | φ6-10 mm | φ6-10 mm | φ6-10 mm | φ6-10 mm | φ6-10 mm | φ6-10 mm |
Roller Zuel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
virdrun: Déierefudder Poulet Feed Ring stierwen Pellet Mill Maschinn SZLH350 SZLH420 Nächste: SZLH575 Déier Gefligel Fudder Pellet Mill Edelstol Pellet Hiersteller Maschinn Ring stierwen