Promrat Detail
Produktiounsnagéieren
Artikel iwwert d'Säit | Technesch Parameteren |
Model | MZLHH250 | Mzlh320 | Mzlh350 | MZLHH400 | Mlh420 | MZLHH508 | Mzlhh600 |
Kapazitéit (t / h) | 0,1-0.2 | 0.2-0.4 | 0,5-0,7 | 0,7-10.0 | 1-1,5 | 1,5-2.0 | 2-2,5 |
Kraaft (kw) | Haaptmotor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 185/2013 huet |
Feider | 0.55 | 0.55 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 Auer |
Konditiounen | 2.2 Auer | 2.2 Auer | 3 | 5.,5 | 5.,5 | 11 | 11 |
Ring stierwen innerhalb Duerchmiesser (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508MM | φ600mm |
Effektiv Breet (mm) | 60 Mënschen | 60 Mënschen | 60 Mënschen | 80M | 100mm | 120 m | 120 m |
Rotéierend Geschwindegkeet (RPM) | Ring stierwen | 360 | 220 | 215,5 | 163 | 163 | 1866 | 1322 |
Feider | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Konditiounen | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
PALESEN (MM) | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm |
Rollumnummer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Virdrun: Déier futti Poulet Feed Ring stierwen Pellet Mill Maach Szlh350 Szlh420 Nächst: Szlh575 Déiere Gefligel Feed Pellet Millen Edelstol Pellets Maschinn