Produit Detailer
Produit Tags
| Artikel | Technesch Parameteren |
| Modell | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Kapazitéit (t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Power (kw) | Haaptmotor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Feeder | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Conditioner | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Ring Die Innenduerchmiesser (mm) | φ250 mm | φ320 mm | φ350 mm | φ400 mm | φ420 mm | φ508 mm |
| Effektiv Breet (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Rotatiounsgeschwindegkeet (rpm) | Ring stierwen | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Feeder | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Conditioner | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Pellet Gréisst (mm) | φ 1,0-10 mm | φ 1,0-10 mm | φ 1,0-10 mm | φ 1,0-10 mm | φ 1,0-10 mm | φ 1,0-10 mm |
| Roller Zuel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


virdrun: 10 Tonne / h Déier Rëndfleesch Poulet Fësch Kaz Feed Pellet Making Machine Floating Fir Béischten Feed Pelletizer Pellet Maschinn Nächste: Biomass Brennstoff Making Maschinn Holz Pellet Maschinn Biobrennstoff Pellet Press Maschinn Biomass Brennstoff Pellet Mill Pelletizer