• 未标题-1

BUHLER900/260 DPEE900/260 BUHLER 900 PELLET MACHINE RING DIE

Kuerz Beschreiwung:

BUHLER900/260 DPEE900/260 BUHLER 900 PELLET MACHINE RING DIE ;Oft used in the production of chicken feed, pig feed; Buhler STAINLESS Stol Pellet Maschinn Ring stierwen


  • FOB Präis:US $10 - 3000 / Stéck
  • Min. Bestellung Quantitéit:1 Stéck / Stécker
  • Fourniture Fäegkeet:1000 Stéck / Stécker pro Mount
  • Produit Detailer

    Produit Tags

    S/N MODEL GréisstOD * ID * Gesamtbreet * Pad Breet -mm

     

    1 Buhler 350 500*350*180*100
    2 Buhler 400 558*400*200*120
    3 Buhler 420 540*420*152*108
    4 Buhler 420*108 (DMFJ/DPCB) 489*420*152*108
    5 Buhler 420*138 (DFPB/DFPC) 489*420*182*138
    6 Buhler 420*140 (420E) 580*420*217*140
    7 Buhler 508 E 660*508*278*185
    8 Buhler 520*138 (DPBA/DPUC) 610*520*182*138
    9 Buhler 520*178 (DPBS) 617*520*212*178
    10 Buhler 520*210 (AHHC) 620*520*264*210
    11 Buhler 660*138 (DPAB) 790*660*196*138
    12 Buhler 660*178 (DPAA) 790*660*236*178
    13 Buhler 660*180 800*660*236*180
    14 Buhler 660*228 (DPAS) 790*660*286*228
    15 Buhler 660*265 (DPHD) 790*660*323*265
    16 Buhler 900.178 (DPGC) 900*1030*250*178
    17 Buhler900.228 (DPGB) 900*1030*300*228
    18 Buhler DPEE900.260 900*1030*335*260
    19 Buhler 900.300 (DPHE) 900*1030*373*300








  • virdrun:
  • Nächste:

  • Schreift äre Message hei a schéckt en un eis