Drëtt Besichtungen: Φ1.0mm an uewen
Material: héichqualitativ héichwäerteg Stol, wear-resistent alloy Stol
Dimensioun: personaliséiert
Behandlung: Hëtztbehandlung vum Vakuum Schmelz
1. Wielt héichwäerteg Grading Rillet fir ausserhalb vum Uewen ze verfollegen.
2 De stierwen Lach ass gläichzäiteg mat héije Finish geformt. D'Produktioun huet schéi Erscheinung, héich Ausgang, glat Entladung a gutt Partikel.
3. D'Die d'Verloschter atoptéiert d'Behandlungsprozess mat dem Staubsumum an de Rendez-vous, mat Uniform quenching, gutt Zefriddenheet ze garantéieren.
S / n | Model | Gréisst * id * insgesamt Breet * Pad Breet -mm |
1 | Buler350 | 500 * 350 * 180 * 100 |
2 | Buler400 | 558 * 400 * 200 * 120 |
3 | Buler420 | 540 * 420 * 152 * 108 |
4 | Buhler420 * 108 (DMFJ / DPCB) | 489 * 420 * 152 * 108 |
5 | Buhler420 * 138 (DFPB / DFPC) | 489 * 420 * 182 * 138 |
6 | Buhler420 * 140 (420e) | 580 * 420 * 217 * 140 |
7 | Buler508e | 660 * 508 * 278 * 185 |
8 | Buhler520 * 138 (DPBA / DPUC) | 610 * 520 * 182 * 138 |
9 | Buhler520 * 178 (DPBS) | 617 * 520 * 212 * 178 |
10 | Buhler660 * 138 (DPAB) | 790 * 660 * 1960 * 138 |
11 | Buhler660 * 178 (DPAA) | 790 * 660 * 236 * 178 |
12 | Buhler660 * 180 | 800 * 660 * 236 * 180 |
13 | Buhler660 * 228 (DPAS) | 790 * 660 * 286 * 228 |
14 | Buhler660 * 265 (Dphd) | 790 * 660 * 323 * 265 |
15 | Buhler900.178 (DPGC) | 900 * 1030 * 250 * 178 |
16 | Buhler900.228 (DPGB) | 900 * 1030 * 300 * 228 |
17 | Buhler900.300 (DHE) | 900 * 1030 * 373 * 300 |
Established in 2006, Liyang Hongyang Feed Machinery Co., Ltd is a professional manufacturer of pellet dies and flat dies with rich experience and advanced technology in the manufacture of dies for poultry feed, fish feed, shrimp feed, cat litter pellets, cattle feed, wood pellets and fertilizer pellets.
Mir hunn fortgeschratt Produktiounsdechnologie a Verfollegung noutwendeg Produkter. Mat der Bedeelegelle loe mir zieden exzellent Ruff gewi jiddereen Natiounen. Mir freeën eis op eng Geschäftsverhältnis mat Iech ze etabléieren.